EPFU A12 G657A1 is een kabel met een zeer kleine diameter voor blown-fiber toepassingen in micro-duct. De vezels zijn gecoat met een zachte acrylaat beschermlaag. Een gepatenteerde buitenmantel met groefontwerp zorgt voor lage wrijving en de beste blaasprestaties.
EPFU Singlemode - G657A1
Nog %1 beschikbaar
- Vezel type 250um G657A1
- Binnenlaag van hars
- Low friction
- Halogeenvrije buitenmantel
- 12 Vezels
Aantel vezels | 12 |
Buitenste diameter (mm) | 1.65±0.03 |
Gewicht (G/M) | 2.2 |
Min buigradius (mm) | 80 |
Mantelkleur | Geel |
Mechanische test
test | standaard | parameters | criteria |
Trekkracht | IEC 60794-1-2-E1 | Lading: 1×W | Vezel belasting ≤0.4% bij MAX extra demping ≤0.05dB vezel belasting ≤0.05% na test |
Buiging | IEC 60794-1-2-E11A | Ø40mm×3turns 5 cycli bij 20°C | Vezel belasting ≤0.05dB, na test |
Compressie | IEC 60794-1-2-E3 | 100 N, 60s | Vezel belasting ≤0.05dB, na test |
Omgevingstest
test | standaard | parameters | criteria |
Temperatuur fluctuatie | IEC 60794-1-2-F1 | -30°C, +60°C, (2 cycli) | Absolute demping ≤0.5dB/km, tijdens test Absolute demping ≤0.1dB/km, na test |
Onderdompeling | IEC 60794-5 | 1000 uur in water, 18°C ~ 22°C | (Test na temp. fluct.) ≤0.07dB/km verandering in vergelijking met startwaarde |
Waterdamp/hittecyclus | IEC 60068-2-38 | 25°C, 65°C, 25°C, 65°C, 25°C,-10°C, 25°C | Absolute demping ≤0.5dB/km, tijdens test Absolute demping ≤0.1dB/km, na test |
Blaastest
Aantal vezels | 12 |
Test apparatuur | Plumettaz:um25; Ericsson:f |
Standaard duct | 5.0 / 3.5mm |
Druk | 7bar / 15bar |
Gebruikelijke blaasafstand | 500m / 800m |
Gebruikelijke blaastijd | 15 min / 20 min |
- EPFU Singlemode G657A1-4 vezels-2km
- EPFU Singlemode G657A1-12 vezels-2km
- EPFU Singlemode G657A1-12 vezels-4km
Advies nodig over dit product? Onze specialisten helpen je graag! Je kunt ons bereiken op 010 - 26 41 666
Uitsluitend topkwaliteit
Persoonlijk advies
Voor 16.00 besteld,
morgen in huis
Kennis van zaken
Unieke service
EPFU Singlemode - G657A1