Glasvezel quad OTDR AFL FlexScan® FS300
- Alles-in-één testmogelijkheid
De FlexScan FS300 bevat een geïntegreerde VFL, vermogensmeter en lichtbron. Het kan eenvoudig worden gekoppeld aan AFL's bekroonde FOCIS-familie van inspectiescopes voor enkelvoudige vezel- en/of MPO- en OptiTip® multivezelinspectie, zodat technici alles hebben wat ze nodig hebben om optische netwerkproblemen op te sporen en op te lossen.
- Prestatievol
Met SmartAuto geautomatiseerde multi-puls acquisitie, 37 dB dynamisch bereik en best-in-class dode zones, testen FlexScan Quad OTDR's multimode en single-mode netwerken - inclusief FTTH PON's en POLAN's tot 1:64 split ratio - terwijl ze nog steeds detecteren en meten evenementen <2 meter uit elkaar.
- Gebruikersvriendelijk
Met de FS300 kunnen zowel ervaren als beginnende technici snel en nauwkeurig optische netwerkcomponenten en fouten detecteren, lokaliseren, identificeren en meten. Het past industriestandaard of door de gebruiker ingestelde pass/fail-criteria toe en geeft de resultaten weer met behulp van LinkMap-kleurgecodeerde pictogrammen die onmiddellijk de status van het netwerk weergeven.
- Zakformaat
De FlexScan FS300's kleine vormfactor levert nog steeds 12 uur batterijgebruik plus een groot, helder, binnen/buiten, 5-inch 800 x 480 touchscreen-display dat geen stylus nodig heeft.
- Meerdere rapportagemogelijkheden
Rapporten kunnen rechtstreeks vanaf het apparaat worden gegenereerd met behulp van de Print-to-PDF-functie of bestanden kunnen draadloos worden overgedragen naar de gratis FlexScan-app of worden geüpload via USB voor realtime rapportage met behulp van de meegeleverde Windows®-compatibele TRM® 3.0 Test Results Manager-software.
OTDR | MULTIMODE | SINGLE-MODE |
Emitter Type | Laser | |
Veiligheidsklasse | Klasse I | |
Vezeltype | Multimode; Geschikt voor OM1-OM5 | Single-mode; Geschikt voor alle G.65x |
Golflengten | 850/1300 ±20 nm | 1310/1550 ±20 nm |
Netwerk type | Point-to-point | Point-to-point en PON tot 1:64 |
Connector type | Door de gebruiker gespecificeerde APC- of UPC-huls met verwisselbare UCI-adapters | |
Dynamisch bereik | ≥29/29 dB @ 850/1300 nm | ≥37/36 dB @ 1310/1550 nm |
Event Dead Zone | ≤0.8 m @ 850/1300 nm gemiddeld | ≤0.8 m @ 1310/1550 nm gemiddeld |
Attenuation Dead Zone | ≤3.0 m | ≤3.5 m |
PON Dead Zone | niet van toepassing | ≤25 m |
Pulsbreedtes | 3, 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 500 ns; 1 µs | 3, 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 500 ns; 1, 2, 3, 5, 10, 20 µs |
Bereik instellingen | 250 m tot 30 km | 250 m tot 240 km |
Datapunten | tot wel 300,000 | |
Datapunt verspreiding | ≥5 cm tot ≤16 m | |
Groepsbrekingsindex | 1.3000 tot 1.7000 | |
Afstand onzekerheid | ±(1 + 0.0025% x afstand + datapunt verspreiding) m | |
Lineariteit | ±0.03 dB/dB | |
Verlies resolutie | 0.001 dB | |
Reflectie bereik | 850 nm: -20 tot -58 dB; 1300 nm: -20 tot -63 dB | 1310/1550 nm: -20 tot -65 dB |
Reflectie resolutie | 0.01 dB | |
Reflectie nauwkeurigheid | ±2 dB | |
ORL bereik | 20 tot 60 dB | |
ORL Resolutie | 0.01 dB | |
ORL nauwkeurigheid | ±2 dB over afstand 30 tot 55 dB; ±4 dB over afstand 20-30 dB en 55-60 dB | |
Trace File Formaat | .SOR, Telcordia SR-4731 Issue 2 | |
OTDR resultaat opslag | Intern of extern USB geheugen | |
Intern geheugen | Minimum 4 GB intern geheugen (App SW + >5000 traces gemiddeld) | |
Interne Launch Fiber | ≥30 m interne MM launch fiber | ≥50 m interne SM launch fiber |
Real-time Refresh Rate | 1 tot 4 Hz | |
Live Fiber Bescherming | Geen OTDR schade wanneer verbonden met live fiber ≤ +18 dBm bij golflengtes met bereik 825 tot 1675 nm | |
Live Fiber Detectie | Rapporteert live fiber met input signaal ≥ -35 dBm bij golflengtes met bereik 825 tot 1675 nm |
Uitsluitend topkwaliteit
Persoonlijk advies
Voor 16.00 besteld,
morgen in huis
Kennis van zaken
Unieke service